Stamboom Marijnissen
Breda

Media
Histories | ![]() | Breda (Wikipedia) |
Videos | ![]() | Vlucht uit Breda (Andere Tijden) Toos, Jeanny en Riet hoorden tot de duizenden mensen die vanuit Breda werden geƫvacueerd in mei 1940. Ze trokken richting Antwerpen. Deze aflevering uit Andere Tijden gaat in op de achtergronden van deze massale evacuatie. |
Kaarten | ![]() | Breda, uit 'Toonneel der Steden' van Willem en Joan Blaeu, 1652 |
![]() | Breda in de gemeenteatlas van Kuyper 1869 (Wikimedia Commons) | |
![]() | Beleg van Breda, 1624 |
Prenten | ![]() | Breda ingenomen door de list met het turfschip, 1590 |
![]() | De inneming van Breda |
Birth
Matches 1 to 50 of 82
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1896 | Breda | I7243 |
2 | ![]() | Breda | I2970 | |
3 | ![]() | 30 Jan 1836 | Breda | I66 |
4 | ![]() | 05 Jul 1846 | Breda | I13394 |
5 | ![]() | 16 Mar 1834 | Breda | I13392 |
6 | ![]() | 22 Jul 1838 | Breda | I13393 |
7 | ![]() | Breda | I8773 | |
8 | ![]() | 12 Jun 1906 | Breda | I12089 |
9 | ![]() | 08 Dec 1875 | Breda | I8785 |
10 | ![]() | 23 Oct 1880 | Breda | I8781 |
11 | ![]() | 25 Apr 1904 | Breda | I12090 |
12 | ![]() | 09 Sep 1878 | Breda | I8789 |
13 | ![]() | 02 Sep 1882 | Breda | I8793 |
14 | ![]() | 31 Aug 1873 | Breda | I8775 |
15 | ![]() | 02 Sep 1878 | Breda | I1347 |
16 | ![]() | Abt 1910 | Breda | I13670 |
17 | ![]() | 16 Feb 1904 | Breda | I1371 |
18 | ![]() | Abt 1905 | Breda | I13648 |
19 | ![]() | 27 Oct 1920 | Breda | I8169 |
20 | ![]() | 16 Oct 1892 | Breda | I1246 |
21 | ![]() | 26 Jan 1919 | Breda | I12099 |
22 | ![]() | 12 Apr 1878 | Breda | I8786 |
23 | ![]() | 18 May 1903 | Breda | I1353 |
24 | ![]() | 15 Oct 1917 | Breda | I7 |
25 | ![]() | 21 Mar 1898 | Breda | I1350 |
26 | ![]() | 21 Jul 1918 | Breda | I1275 |
27 | ![]() | 06 Nov 1919 | Breda | I15 |
28 | ![]() | 07 May 1875 | Breda | I1276 |
29 | ![]() | 16 Jun 1899 | Breda | I1351 |
30 | ![]() | 05 Feb 1873 | Breda | I36 |
31 | ![]() | 06 Apr 1941 | Breda | I1364 |
32 | ![]() | 06 May 1910 | Breda | I1372 |
33 | ![]() | 28 Sep 1908 | Breda | I1361 |
34 | ![]() | 19 Apr 1912 | Breda | I12790 |
35 | ![]() | 24 Nov 1887 | Breda | I7180 |
36 | ![]() | 13 Feb 1873 | Breda | I8776 |
37 | ![]() | 13 Jan 1883 | Breda | I8782 |
38 | ![]() | 12 Sep 1887 | Breda | I1576 |
39 | ![]() | 19 Aug 1896 | Breda | I7183 |
40 | ![]() | 31 Dec 1920 | Breda | I12205 |
41 | ![]() | 02 Apr 1955 | Breda | I8303 |
42 | ![]() | 10 Jan 1908 | Breda | I13545 |
43 | ![]() | 11 Nov 1918 | Breda | I6 |
44 | ![]() | 24 Oct 1919 | Breda | I12203 |
45 | ![]() | 12 Dec 1943 | Breda | I8 |
46 | ![]() | 27 Jul 1910 | Breda | I12789 |
47 | ![]() | 23 Apr 1952 | Breda | I8302 |
48 | ![]() | Abt 1805 | Breda | I13240 |
49 | ![]() | 07 Jul 1852 | Breda | I65 |
50 | ![]() | 12 Mar 1861 | Breda | I28 |
Christening
Matches 1 to 37 of 37
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Oct 1593 | Breda | I1762 |
2 | ![]() | 30 Aug 1587 | Breda | I1761 |
3 | ![]() | 21 Jan 1685 | Breda | I7462 |
4 | ![]() | 23 Jun 1702 | Breda | I1936 |
5 | ![]() | 21 Jun 1682 | Breda | I7435 |
6 | ![]() | 12 Sep 1686 | Breda | I1548 |
7 | ![]() | 06 Aug 1672 | Breda | I5108 |
8 | ![]() | 17 Sep 1669 | Breda | I5107 |
9 | ![]() | 08 Dec 1720 | Breda | I7470 |
10 | ![]() | 26 Sep 1679 | Breda | I7433 |
11 | ![]() | 07 Nov 1670 | Breda | I5104 |
12 | ![]() | 09 Mar 1708 | Breda | I7466 |
13 | ![]() | 29 Dec 1674 | Breda | I7434 |
14 | ![]() | 12 Feb 1706 | Breda | I7465 |
15 | ![]() | 26 Jan 1710 | Breda | I7467 |
16 | ![]() | 16 Aug 1677 | Breda | I7432 |
17 | ![]() | 10 Sep 1704 | Breda | I7464 |
18 | ![]() | 11 Mar 1712 | Breda | I7431 |
19 | ![]() | 17 Aug 1714 | Breda | I7468 |
20 | ![]() | 21 Jul 1717 | Breda | I7469 |
21 | ![]() | 09 Jun 1699 | Breda | I7463 |
22 | ![]() | 31 Jul 1705 | Breda | I882 |
23 | ![]() | 07 Feb 1701 | Breda | I12000 |
24 | ![]() | 02 Jul 1753 | Breda | I212 |
25 | ![]() | 25 Mar 1758 | Breda | I10260 |
26 | ![]() | 10 Apr 1755 | Breda | I10257 |
27 | ![]() | 14 Feb 1762 | Breda | I10258 |
28 | ![]() | 07 Sep 1747 | Breda | I10259 |
29 | ![]() | 22 Dec 1637 | Breda | I7448 |
30 | ![]() | 09 Nov 1586 | Breda | I12708 |
31 | ![]() | 24 Jun 1596 | Breda | I9552 |
32 | ![]() | 28 Aug 1590 | Breda | I9551 |
33 | ![]() | 11 Apr 1704 | Breda | I12888 |
34 | ![]() | 24 Jun 1703 | Breda | I12001 |
35 | ![]() | 24 Feb 1770 | Breda | I2936 |
36 | ![]() | 26 Mar 1767 | Breda | I2935 |
37 | ![]() | 21 Jan 1768 | Breda | I115 |
Death
Matches 1 to 50 of 76
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Nov 1966 | Breda | I7246 |
2 | ![]() | 28 Feb 1924 | Breda | I7243 |
3 | ![]() | 17 Mar 1897 | Breda | I66 |
4 | ![]() | 18 May 1975 | Breda | I8291 |
5 | ![]() | 03 Aug 1946 | Breda | I8789 |
6 | ![]() | 10 Aug 1859 | Breda | I64 |
7 | ![]() | 21 May 1934 | Breda | I1347 |
8 | ![]() | 26 Feb 1862 | Breda | I13227 |
9 | ![]() | 18 Nov 1844 | Breda | I13226 |
10 | ![]() | 01 Jun 1970 | Breda | I1371 |
11 | ![]() | 03 Nov 1908 | Breda | I1277 |
12 | ![]() | 11 Jun 1980 | Breda | I1357 |
13 | ![]() | 14 Apr 1966 | Breda | I1350 |
14 | ![]() | 27 Jul 1918 | Breda | I1275 |
15 | ![]() | 06 Apr 1918 | Breda | I34 |
16 | ![]() | 05 Jan 1920 | Breda | I15 |
17 | ![]() | 02 Jun 1959 | Breda | I1352 |
18 | ![]() | 29 Aug 1983 | Breda | I1354 |
19 | ![]() | 03 Jul 1876 | Breda | I1276 |
20 | ![]() | 29 Jun 1899 | Breda | I1351 |
21 | ![]() | 22 Apr 1991 | Breda | I1355 |
22 | ![]() | 19 May 1933 | Breda | I36 |
23 | ![]() | 29 Jan 1995 | Breda | I1364 |
24 | ![]() | 24 Jan 1895 | Breda | I67 |
25 | ![]() | 15 Jun 1767 | Breda | I1156 |
26 | ![]() | 15 Apr 1979 | Breda | I1361 |
27 | ![]() | 11 Jun 1957 | Breda | I1362 |
28 | ![]() | 22 Jul 1976 | Breda | I12187 |
29 | ![]() | 20 Aug 1912 | Breda | I12790 |
30 | ![]() | 17 Mar 1956 | Breda | I7180 |
31 | ![]() | 23 Aug 1955 | Breda | I1621 |
32 | ![]() | 18 Nov 1944 | Breda | I1360 |
33 | ![]() | 13 Jul 1967 | Breda | I1622 |
34 | ![]() | 02 Jan 1932 | Breda | I13657 |
35 | ![]() | 07 Dec 1955 | Breda | I7241 |
36 | ![]() | 11 Mar 1972 | Breda | I7183 |
37 | ![]() | 27 Dec 1979 | Breda | I1250 |
38 | ![]() | 22 Jul 1989 | Breda | I1249 |
39 | ![]() | 19 Nov 1920 | Breda | I22 |
40 | ![]() | 24 Feb 1921 | Breda | I12205 |
41 | ![]() | 09 Jul 1954 | Breda | I21 |
42 | ![]() | 26 Nov 1977 | Breda | I25 |
43 | ![]() | 02 Aug 1952 | Breda | I26 |
44 | ![]() | 18 Dec 1982 | Breda | I24 |
45 | ![]() | 08 Feb 2009 | Breda | I12203 |
46 | ![]() | 05 Mar 1962 | Breda | I9 |
47 | ![]() | 27 May 1918 | Breda | I7172 |
48 | ![]() | 17 Sep 1924 | Breda | I65 |
49 | ![]() | 14 Oct 1899 | Breda | I63 |
50 | ![]() | 16 Feb 1912 | Breda | I28 |
Burial
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1669 | Breda | I507 |
2 | ![]() | 19 Nov 1966 | Breda | I7246 |
3 | ![]() | 22 May 1975 | Breda | I8291 |
4 | ![]() | 20 Nov 1683 | Breda | I1181 |
5 | ![]() | 05 Jun 1959 | Breda | I1352 |
6 | ![]() | 25 Apr 1991 | Breda | I1355 |
7 | ![]() | 03 Feb 1995 | Breda | I1364 |
8 | ![]() | 18 Jun 1767 | Breda | I1156 |
9 | ![]() | 19 Apr 1979 | Breda | I1361 |
10 | ![]() | 23 Dec 1666 | Breda | I7541 |
11 | ![]() | 25 Jul 1973 | Breda | I10 |
12 | ![]() | 07 Jun 1977 | Breda | I41 |
13 | ![]() | 08 Oct 1969 | Breda | I32 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 55
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkermans / Luijten | 14 May 1925 | Breda | F385 |
2 | Bovendeerd / Koks | 25 Sep 1834 | Breda | F3379 |
3 | Bovendeert / Platschart | 14 Jul 1864 | Breda | F14 |
4 | Buch / Clarijs | 26 Jun 1905 | Breda | F2306 |
5 | Buch / Emmen | 02 Sep 1897 | Breda | F2304 |
6 | Buch / Platschart | 03 Sep 1855 | Breda | F13 |
7 | Buch / van Tinteren | 28 May 1903 | Breda | F2305 |
8 | Christi / Fonteijn | 17 Jan 1669 | Breda | F1910 |
9 | Cleijnaers / Sampermans | 22 Oct 1692 | Breda | F3437 |
10 | de Clercq / Flooren | 25 Oct 1917 | Breda | F414 |
11 | de Ruijter / Flooren | 20 Dec 1928 | Breda | F413 |
12 | de Wit / Marijnissen | 25 Jun 1931 | Breda | F3479 |
13 | Dekkers / Trouw | 05 Feb 1917 | Breda | F384 |
14 | Flooren / Buis | 11 Oct 1897 | Breda | F406 |
15 | Flooren / Geerts | 20 Apr 1939 | Breda | F409 |
16 | Flooren / Kroese | 17 Sep 1906 | Breda | F481 |
17 | Flooren / Trouw | 23 Jul 1917 | Breda | F5 |
18 | Flooren / van Gils | 08 Jul 1912 | Breda | F418 |
19 | Floren / van der Pas | 27 Apr 1843 | Breda | F15 |
20 | Hammer / Marijnissen | 22 May 1911 | Breda | F1846 |
21 | Hendriks / Buch | 22 Apr 1895 | Breda | F2302 |
22 | Huijskens / Buch | 08 Feb 1904 | Breda | F2303 |
23 | Janssen / Trouw | 06 Jun 1957 | Breda | F503 |
24 | Klep / van den Heuvel | 07 Apr 1913 | Breda | F1864 |
25 | Luijten / Goedhart | 06 Jun 1968 | Breda | F3164 |
26 | Luijten / Willemsen | 23 Jun 1924 | Breda | F2634 |
27 | Marijnissen / Flooren | 08 Mar 1943 | Breda | F3 |
28 | Marijnissen / Lens | 06 Sep 1915 | Breda | F1847 |
29 | Marijnissen / Spronk | 21 May 1917 | Breda | F1848 |
30 | Marijnissen / van de Pol | 22 Aug 1921 | Breda | F1849 |
31 | Marijnissen / van den Heuvel | 29 Oct 1917 | Breda | F4 |
32 | Platschart / Putte | 23 Oct 1872 | Breda | F1861 |
33 | Platschart / Visch | 22 Nov 1897 | Breda | F1862 |
34 | Schoenmakers / | 24 Aug 1674 | Breda | F558 |
35 | Suljan / de Visser | 21 Sep 1766 | Breda | F3503 |
36 | van de Voorburg / van Meir | 13 May 1696 | Breda | F1923 |
37 | van den Heuvel / Ackerman | 18 Sep 1919 | Breda | F1866 |
38 | van den Heuvel / Bakkers | 07 Feb 1916 | Breda | F1865 |
39 | van den Heuvel / Braspenning | 05 Sep 1932 | Breda | F3481 |
40 | van den Heuvel / Brusselaars | 27 Jun 1929 | Breda | F2185 |
41 | van den Heuvel / Kerkhoffs | 14 Nov 1929 | Breda | F3482 |
42 | van den Heuvel / van Raak | 27 Nov 1930 | Breda | F3480 |
43 | van den Heuvel / Versprillen | 08 Nov 1906 | Breda | F1863 |
44 | van der Pas / Cools | 30 Jun 1782 | Breda | F553 |
45 | van der Pas / Emans | 20 May 1847 | Breda | F1868 |
46 | van der Pas / Schippers | 29 Aug 1722 | Breda | F562 |
47 | van der Steght / Christi | 11 Feb 1720 | Breda | F1918 |
48 | van der Steght / van der Burght | 15 Jan 1696 | Breda | F1534 |
49 | van Doorn / Flooren | 30 May 1901 | Breda | F498 |
50 | van Galder / Schoenmakers | 20 Jun 1734 | Breda | F105 |
Divorce
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raeijmaeckers / Luijten | 22 Aug 1972 | Breda | F3168 |
Ondertrouw
Matches 1 to 12 of 12
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christi / Fonteijn | 1669 | Breda | F1910 |
2 | Cleijnaers / Sampermans | 04 Oct 1692 | Breda | F3437 |
3 | Cools / Geps | 05 May 1742 | Breda | F843 |
4 | Eijckmans / | 18 Nov 1605 | Breda | F3216 |
5 | Eijckmans / Stevens | 18 Nov 1605 | Breda | F2485 |
6 | Meliss / van den Broeck | 09 Oct 1599 | Breda | F851 |
7 | Schippers / Boomaerts | 10 May 1693 | Breda | F563 |
8 | Schoenmakers / Verhagen | 02 Nov 1704 | Breda | F557 |
9 | Suljan / de Visser | 06 Sep 1766 | Breda | F3503 |
10 | van der Steght / Christi | 27 Jan 1720 | Breda | F1918 |
11 | van der Steght / van der Burght | 31 Dec 1695 | Breda | F1534 |
12 | van Galder / Schoenmakers | 05 Jun 1734 | Breda | F105 |