Stamboom Marijnissen
Etten-Leur
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 51.5695828, Longitude: 4.6357703
Birth
Matches 151 to 171 of 171
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
151 | van Zundert, Marijn | Etten-Leur | I6748 | |
152 | Verstraete, Adrianus | 22 Oct 1849 | Etten-Leur | I6809 |
153 | Verstraete, Anna | 26 Sep 1839 | Etten-Leur | I8114 |
154 | Verstraete, Cornelia | 28 Apr 1832 | Etten-Leur | I6300 |
155 | Verstraete, Cornelis | 28 Jul 1836 | Etten-Leur | I6304 |
156 | Verstraete, Gerardus | 08 Nov 1842 | Etten-Leur | I6808 |
157 | Verstraete, Maria | 02 Sep 1864 | Etten-Leur | I43 |
158 | Verstraete, Marijn | 25 Apr 1852 | Etten-Leur | I6310 |
159 | Verstraete, Petronella | 19 Nov 1845 | Etten-Leur | I6314 |
160 | Verstraeten, Jacobus | Etten-Leur | I6315 | |
161 | Verstraeten, Maria | 23 Oct 1833 | Etten-Leur | I90 |
162 | Voeten, Adriaan | 01 Nov 1828 | Etten-Leur | I9068 |
163 | Voeten, Adriana | 26 Jan 1822 | Etten-Leur | I9065 |
164 | Voeten, Adriana | 06 Jul 1823 | Etten-Leur | I9066 |
165 | Voeten, Adriana Maria | 29 Jun 1818 | Etten-Leur | I1227 |
166 | Voeten, Barbara | 19 Sep 1820 | Etten-Leur | I6299 |
167 | Voeten, Cornelis | 15 Oct 1833 | Etten-Leur | I1228 |
168 | Voeten, Jan | 10 Oct 1831 | Etten-Leur | I9069 |
169 | Voeten, Joanna | 08 Apr 1826 | Etten-Leur | I9067 |
170 | Voeten, Theresia | 04 Dec 1815 | Etten-Leur | I9064 |
171 | Vriens, Cornelis | Etten-Leur | I6736 |
Christened
Matches 151 to 200 of 441
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Next»
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
151 | Luijten, Catharina | 15 Jul 1807 | Etten-Leur | I12985 |
152 | Luijten, Clasina | 29 Dec 1796 | Etten-Leur | I12981 |
153 | Luijten, Cornelia Joannes Cornelis | 18 Jan 1691 | Etten-Leur | I13033 |
154 | Luijten, Cornelius | 05 Jul 1758 | Etten-Leur | I12995 |
155 | Luijten, Cornelius | 21 Feb 1787 | Etten-Leur | I12978 |
156 | Luijten, Cornelius Joannes Cornelis | 17 Oct 1695 | Etten-Leur | I13035 |
157 | Luijten, Cornelius Petrus Cornelius | 21 Oct 1612 | Etten-Leur | I12388 |
158 | Luijten, Elisabeth Petrus Cornelius | 15 Jan 1617 | Etten-Leur | I12391 |
159 | Luijten, Henricus | 18 Jan 1789 | Etten-Leur | I12979 |
160 | Luijten, Jan Cornelisse | 22 Feb 1755 | Etten-Leur | I12958 |
161 | Luijten, Jan Kornelis Peeters | 14 Oct 1656 | Etten-Leur | I12406 |
162 | Luijten, Joanna | 05 Feb 1791 | Etten-Leur | I12980 |
163 | Luijten, Joanna Joannes Cornelissen | 30 Aug 1692 | Etten-Leur | I13034 |
164 | Luijten, Johanna Cornelia | 22 Apr 1814 | Etten-Leur | I12987 |
165 | Luijten, Johannes Petrus Cornelius | 11 Jan 1615 | Etten-Leur | I12389 |
166 | Luijten, Margareta Cornelius Petrus | 15 Apr 1651 | Etten-Leur | I12405 |
167 | Luijten, Maria Petrus Cornelius | 28 Feb 1610 | Etten-Leur | I12390 |
168 | Luijten, Marinus Joannes Cornelis | 26 Oct 1697 | Etten-Leur | I13036 |
169 | Luijten, Marinus Petri | 15 Aug 1667 | Etten-Leur | I6031 |
170 | Luijten, Nicolaus | 20 Sep 1800 | Etten-Leur | I12983 |
171 | Luijten, Petronella | 13 May 1802 | Etten-Leur | I12984 |
172 | Luijten, Petronilla Marijnis | 24 Mar 1704 | Etten-Leur | I2727 |
173 | Luijten, Petrus | 01 Nov 1798 | Etten-Leur | I12982 |
174 | Luijten, Petrus Petrus Cornelius | 19 Nov 1618 | Etten-Leur | I12392 |
175 | Luijtten, Maria Cornelius Petrus | 02 Feb 1648 | Etten-Leur | I10305 |
176 | Maes, Jacoba | 16 Feb 1681 | Etten-Leur | I13167 |
177 | Nuijten, Georgius | 02 Mar 1681 | Etten-Leur | I5565 |
178 | Nuijten, Maria | 24 May 1679 | Etten-Leur | I5564 |
179 | Oomen, Marijn | 06 Aug 1810 | Etten-Leur | I8204 |
180 | Oomen, Petronilla | 15 Apr 1809 | Etten-Leur | I8279 |
181 | Ossenblock, Adrianus | 19 May 1647 | Etten-Leur | I6115 |
182 | Ossenblock, Anna Anthonis | 08 Apr 1679 | Etten-Leur | I6038 |
183 | Ossenblock, Antonius Jans | 15 Nov 1650 | Etten-Leur | I6043 |
184 | Ossenblock, Cornelia | 30 Nov 1645 | Etten-Leur | I6113 |
185 | Ossenblock, Cornelia | 08 Jul 1689 | Etten-Leur | I6121 |
186 | Ossenblock, Cornelius | 10 Nov 1648 | Etten-Leur | I6116 |
187 | Ossenblock, Godefridus | 31 Jan 1682 | Etten-Leur | I6119 |
188 | Ossenblock, Jacobus | 08 Sep 1644 | Etten-Leur | I6112 |
189 | Ossenblock, Joanna | 02 Mar 1694 | Etten-Leur | I6122 |
190 | Ossenblock, Joannes | 30 Mar 1684 | Etten-Leur | I6120 |
191 | Ossenblock, Joannes | 06 Sep 1691 | Etten-Leur | I10315 |
192 | Ossenblock, Magdalena | 06 Sep 1675 | Etten-Leur | I6117 |
193 | Ossenblock, Marinus | 26 Feb 1677 | Etten-Leur | I6118 |
194 | Peemen, Adrianus | 04 Mar 1785 | Etten-Leur | I959 |
195 | Peemen, Cornelia | 19 Oct 1781 | Etten-Leur | I122 |
196 | Peemen, Franciscus | 19 May 1780 | Etten-Leur | I962 |
197 | Peemen, Marinus | 04 Mar 1792 | Etten-Leur | I961 |
198 | Peemen, Petrus | 04 Feb 1788 | Etten-Leur | I960 |
199 | Petrus, Adrianus Cornelius | 26 Feb 1639 | Etten-Leur | I10309 |
200 | Petrus, Catharina Cornelius | 02 Feb 1620 | Etten-Leur | I9675 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Next»