Stamboom Marijnissen
Fontrevault abdij
Address : Latitude: 47.18105876755204, Longitude: 0.05209922790527344
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 1246 | Fontrevault abdij | I11723 | |
| 2 | 1154 | Fontrevault abdij | I10580 | |
| 3 | 1192 | Fontrevault abdij | I11356 | |
| 4 | 04 Sep 1199 | Fontrevault abdij | I11714 | |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontrevault abdij | I11723 | ||
| 2 | Fontrevault abdij | I11356 | ||
| 3 | Fontrevault abdij | I11714 | ||
| 4 | Fontrevault abdij | I11700 | ||
