Stamboom Marijnissen
Leijenbroek
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Bovenaerde, Joannes | Abt 1775 | Leijenbroek | I13259 |
2 | Bovendeaerde, Maria Elisabetha | Abt 1786 | Leijenbroek | I13257 |
3 | Bovendeaerde, Maria Gertrudis | Abt 1784 | Leijenbroek | I13256 |
4 | Bovendeaerde, Wilhelmus | Abt 1780 | Leijenbroek | I13254 |
5 | Bovendeerd, Joannes Matthias | Abt 1782 | Leijenbroek | I13255 |
6 | Einmahl, Franciscus | Abt 1773 | Leijenbroek | I13224 |
Died
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Bovendeerd, Casper | Abt 1793 | Leijenbroek | I13231 |
2 | Einmahl, Francois | Abt 1781 | Leijenbroek | I13252 |