Stamboom Marijnissen
Sluijs
City/Town : Latitude: 51.3093639, Longitude: 3.3862851
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluijs | I2103 | ||
| 2 | Sluijs | I4716 | ||
| 3 | 1599 | Sluijs | I4708 | |
| 4 | Sluijs | I4714 | ||
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vos / Cerfs | 14 Jan 1632 | Sluijs | F1141 |
| 2 | Maertens / Dauwers | 22 Oct 1631 | Sluijs | F1172 |
| 3 | Woessen / Oyseel | 11 Aug 1669 | Sluijs | F1208 |

