Stamboom Marijnissen
Vlissingen
City/Town : Latitude: 51.4556773, Longitude: 3.576488
Media
| Kaarten | ![]() | Vlissingen, uit Toonneel der Steden van Willem en Joan Blaeu |
![]() | Vlissingen, door Jacob van Deventer |
Birth
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlissingen | I300 | ||
| 2 | 30 Jun 1901 | Vlissingen | I8291 | |
| 3 | Abt 1894 | Vlissingen | I5020 | |
| 4 | Abt 1896 | Vlissingen | I5018 | |
| 5 | Abt 1896 | Vlissingen | I5021 | |
| 6 | Vlissingen | I6207 | ||
| 7 | 1849 | Vlissingen | I9341 | |
| 8 | Abt 1860 | Vlissingen | I5010 | |
| 9 | Abt 1855 | Vlissingen | I9352 | |
| 10 | 1864 | Vlissingen | I9340 | |
| 11 | Abt 1861 | Vlissingen | I9355 | |
| 12 | Abt 1873 | Vlissingen | I5006 | |
| 13 | Abt 1617 | Vlissingen | I3108 | |
| 14 | 27 Dec 1851 | Vlissingen | I4909 | |
| 15 | Abt 1829 | Vlissingen | I4907 | |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 1804 | Vlissingen | I13230 | |
Death
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 1901 | Vlissingen | I5010 | |
| 2 | 01 Jan 1918 | Vlissingen | I9352 | |
| 3 | 22 Aug 1865 | Vlissingen | I9340 | |
| 4 | 02 Oct 1952 | Vlissingen | I5006 | |
| 5 | 08 Jul 1831 | Vlissingen | I106 | |
| 6 | 1645 | Vlissingen | I3120 | |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Nooijer / Lambrecht | 18 Aug 1915 | Vlissingen | F1302 |
| 2 | de Nooijer / Platschart | 20 Sep 1893 | Vlissingen | F1298 |
| 3 | Platschart / van den Bos | 03 Nov 1852 | Vlissingen | F1267 |
| 4 | Polderman / Platschart | 22 Nov 1901 | Vlissingen | F1299 |
| 5 | Verrijk / de Nooijer | 13 Nov 1912 | Vlissingen | F1301 |


