Stamboom Marijnissen
Wagenberg
City/Town : Latitude: 51.665379403240685, Longitude: 4.747467041015625
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1739 | Wagenberg | I5480 | |
| 2 | Abt 1744 | Wagenberg | I5484 | |
| 3 | Abt 1742 | Wagenberg | I5483 | |
| 4 | Abt 1746 | Wagenberg | I5485 | |
| 5 | Abt 1747 | Wagenberg | I5486 | |
| 6 | Abt 1745 | Wagenberg | I8185 | |
| 7 | Abt 1744 | Wagenberg | I8184 | |
| 8 | Abt 1746 | Wagenberg | I13701 | |
| 9 | Abt 1747 | Wagenberg | I13702 | |
| 10 | Wagenberg | I12103 | ||
| 11 | Abt 1685 | Wagenberg | I5598 | |
| 12 | Wagenberg | I595 | ||
| 13 | Abt 1739 | Wagenberg | I2758 | |
| 14 | Abt 1741 | Wagenberg | I2759 | |
| 15 | Abt 1741 | Wagenberg | I2760 | |
| 16 | Abt 1745 | Wagenberg | I2761 | |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1802 | Wagenberg | I96 | |
| 2 | 24 Jan 1809 | Wagenberg | I13673 | |
| 3 | 30 Jan 1745 | Wagenberg | I2761 | |
Death
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 1773 | Wagenberg | I170 | |
| 2 | 25 Aug 1811 | Wagenberg | I319 | |
| 3 | 28 Sep 1727 | Wagenberg | I12103 | |
